EuroMillionen Superziehung- Wann ist die nächste Ziehung?
Die EuroMillioen Superziehung hat garantiert immer einen riesigen Jackpot und kann bis zum Erreichen der Jackpot-Obergrenze von 250 Millionen Euro verlängert werden.
Datum der nächsten EuroMillionen Superziehung: |
---|
In Kürze |
Garantierter Jackpot: in Kürze |
Jetzt Spielen
Wie oft findet die EuroMillionen Superziehung statt?
Es gibt keinen festen Termin für die EuroMillionen Superziehungen, aber sie finden in der Regel zwei- bis dreimal pro Jahr statt. Behalten Sie Lottery24 im Auge, um auf dem Laufenden zu bleiben und zu wissen, wann die nächste Euromillionen Superziehung stattfinden wird.
Geschichte der EuroMillionen Superziehung
Der erste Superziehung fand am 6. März 2009 und die letzte am 3. Juli 2020 statt. Dies bedeutet, dass bisher insgesamt 24 EuroMillionen Superziehungen stattgefunden haben. Am 6. März 2009 war der Hauptstartpreis 100 Millionen Euro (damals etwa 90 Millionen Pfund). Superziehungs-Rollover war wie gewohnt, wenn sie in der Nacht nicht gewonnen haben und somit auch zu einigen der größten EuroMillionen-Jackpots beigetragen haben.
Am 7. Juni 2013 wurde der EuroMillionen Superziehungs-Jackpot fünf Mal verlängert, bis er schließlich gewonnen wurde. Ein Ticketinhaber in Belgien und ein anderer in Irland teilten sich den Jackpot in der Höhe von 187,9 Millionen Euro.
Im folgenden Jahr wurde die Jackpot -Obergrenze für die Ziehungen der Superziehungen auf 190 Mio. € (damals 149,7 Mio. £) begrenzt. Es wurde schließlich von einem einzigen portugiesischen Spieler gewonnen, und dieses Kunststück wiederholte sich 2017 erneut, als ein spanischer Ticketinhaber den Höchstpreis von 190 Millionen Euro gewann.
Vorherige EuroMillionen Superziehungen
Unten finden Sie alle vorherigen EuroMillionen-Ziehungen mit Einzelheiten darüber, wer die Ziehung gewonnen hat.
Datum | Jackpot gefallen | Mehr Details |
---|---|---|
26.02.2021 | Ja | Am Freitag, dem 26. Februar, wurde Geschichte geschrieben, als der größte EuroMillionen-Jackpot aller Zeiten gewonnen wurde. Ein in der Schweiz verkauftes Ticket stimmte mit den fünf Hauptnummern und den beiden Sternzahlen überein und gewann den Hauptpreis von 210 Millionen Euro. |
20.11.2020 | Nein | Die neueObergrenze von 200 Mio. € (175 Mio. £) wurdezumersten Mal seitihrerErhöhungimFebruar 2020 erreicht. Nach dem Rollover wurde der Jackpot am Freitag, dem 11. Dezember, miteinemeinzigen Ticket in Frankreichgewonnen. |
25.09.2020 | Ja | Ein einzelnerTicketinhaberaus Valladolid in Spaniengewann den Jackpot in Höhe von 130 Mio. € beiderselbenZiehung. |
03.07.2020 | Nein | Ein Gemeinschaft von 15 Freunden gewann den Jackpot in Höhe von 144 Millionen Euro bei der nächsten Ziehung in Valladolid, Spanien. |
07.02.2020 | Ja | Ein einzelnes Ticket, das in Madrid, Spanien, verkauft wurde, gewann den Jackpot-Preis in Höhe von 130 Mio. €. |
07.06.2019 | Nein | Ein britischer Ticketinhaber gewann bei der nächsten Ziehung £ 123 Mio. |
01.02.2019 | Nein | Die Auslosung wurde fünf Mal verlängert, bevor ein irisches Familienkonsortium den Jackpot in Höhe von 175 Mio. € gewann. |
21.09.2018 | Nein | Der Superdraw begann mit einem Jackpot von £ 115 Mio., bevor er dreimal verlängert wurde. Die £ 144 Mio. wurden schließlich in der Schweiz gewonnen. |
20.04.2018 | Nein | Bei der nächsten Ziehung von einem britischen Ticketinhaber der Jackpot in Höhe von 121 Mio. £ gewonnen. |
17.09.2017 | Nein | Der Jackpot wurde auf maximal 190 Mio. € verlängert und dann in Spanien gewonnen. |
30.06.2017 | Yes | Ein Ticketinhaber aus Großbritannien hat den Jackpot in Höhe von £ 87 Mio. mit nach Hause genommen. |
30.09.2016 | Nein | Der Jackpot wurde verlängert, bevor ein Spieler in Belgien am 11. Oktober 168 Millionen Euro gewann. |
06.11.2015 | Nein | Ein portugiesischer Spieler gewann wenige Wochen später bei der Auslosung am 20. November 163 Millionen Euro. |
05.06.2015 | Nein | Ein Jackpot von 93 Mio. £ ging schließlich an einen britischen Ticketinhaber. |
06.03.2015 | Ja | Ein portugiesischer Ticketinhaber hat den Jackpot in Höhe von 100 Mio. € gewonnen. |
03.10.2014 | Nein | 6 Mal Roll Over, um die Jackpot-Obergrenze zu erreichen. Der 190-Millionen-Euro-Jackpot wurde dann in Portugal gewonnen. |
07.03.2014 | Nein | Der Jackpot wurde zweimal verlängert, bevor Neil Trotter in Großbritannien den Jackpot in Höhe von 107 Mio. £ gewann. |
15.11.2013 | Ja | Ein anonymer Spieler in Spanien hat den Jackpot gewonnen. |
07.06.2013 | Nein | Der Jackpot wurde fünf Mal verlängert, bevor der Jackpot in Höhe von 187 Mio. € von zwei Tickets in Belgien und Irland geteilt wurde. |
22.03.2013 | Nein | Der Jackpot erreichte 132 Millionen Euro, bevor er am 29. März von einem französischen Spieler gewonnen wurde. |
28.09.2012 | Ja | Ein spanischer Spieler hat den Jackpot anonym gewonnen. |
04.10.2011 | Nein | Dave und Angela Dawes haben bei der nächsten Ziehung 101 Millionen Pfund gewonnen. |
10.05.2011 | Nein | Ein spanischer Spieler hat bei der nächsten Ziehung am 13. Mai 121 Millionen Euro gewonnen. |
01.10.2010 | Nein | Bei der nächsten Ziehung wurde von einem britischen Ticketinhaber ein Jackpot von £ 113 Mio. beansprucht. |
05.02.2010 | Nein | Bei der nächsten Ziehung wurden 112 Mio. gewonnen und zwischen zwei Tickets in Spanien und Großbritannien aufgeteilt. |
18.09.2009 | Ja | Ein französischer Spieler hat das Ticket anonym beansprucht. |
06.03.2009 | Ja | Der Jackpot wurde auf zwei Tickets aufgeteilt. Einer in Österreich und der andere in Frankreich. |
09.02.2007 | Ja | Ein belgischer Spieler hat den 100-Millionen-Euro-Jackpot gewonnen. |
Quick-Tips hinzufügen
Dieses Ticket beinhaltet bis zu 10 Tipps.
Preis pro Tipp: € 2,80


Registrieren um online Lotterien zu spielen

Melden Sie sich an um online Lotto zu spielen

2 Factor Authentication
